Total Pageviews

Thursday, 28 February 2013

Central Plan Outlay by Sectors



Central Plan Outlay by Sectors
( including IEBR of PEs etc)
2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014
Actuals Budget Revised Budget
Estimates Estimates Estimates
Agriculture and Allied Activities 16194 17692 15971 18781
Rural Development* 47471 50729 43704 56438
Irrigation and Flood Control 506 1275 428 1200
Energy 121855 154842 148230 158287
Industry and Minerals 36235 57227 39228 48010
Transport** 107532 125357 103023 133488
Communications 6586 15411 8257 12380
Science Technology & Environment 11735 16592 12119 17587
General Economic Services 19696 24777 21017 31602
Social Services*** 135480 178906 158339 193043
General Services 5305 8701 5860 9307
GRAND TOTAL 508596 651509 556176 680123


*   Includes the provision for rural housing but excludes provision for rural roads.
** Includes the provision for rural roads.
***Excludes provision for rural housing.





No comments:

Post a Comment